<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Primarie: percentuali a Catania e Provincia</title>
	<atom:link href="http://www.giuseppeberretta.it/politica-italiana/primarie-percentuali-a-catania-e-provincia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.giuseppeberretta.it/politica-italiana/primarie-percentuali-a-catania-e-provincia/</link>
	<description>Cambiare il paese. Cambiare la città.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:16:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe</title>
		<link>http://www.giuseppeberretta.it/politica-italiana/primarie-percentuali-a-catania-e-provincia/comment-page-1/#comment-986</link>
		<dc:creator>Giuseppe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:12:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppeberretta.it/?p=1960#comment-986</guid>
		<description>&lt;b&gt;@ partito democratico&lt;/b&gt;:
Mi dispiace contraddirti, ma non manca nessun dato.
Queste sono le percentuali del totale a Catania e in Provincia, infatti non è riportato nessuno dei comuni.
Tutti i dati, &quot;seggio per seggio&quot;, li trovi cliccando sulla prima immagine in alto.
Quella con il logo del PD e l&#039;immagine della provincia di Catania, per intenderci.
Ciao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_986"><p><b>@ partito democratico</b>:<br />
Mi dispiace contraddirti, ma non manca nessun dato.<br />
Queste sono le percentuali del totale a Catania e in Provincia, infatti non è riportato nessuno dei comuni.<br />
Tutti i dati, &#8220;seggio per seggio&#8221;, li trovi cliccando sulla prima immagine in alto.<br />
Quella con il logo del PD e l&#8217;immagine della provincia di Catania, per intenderci.<br />
Ciao.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: left"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('986','Giuseppe'); return false;">Rispondi</a>  &bull;  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('986','Giuseppe'); return false;">Cita</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: partito democratico</title>
		<link>http://www.giuseppeberretta.it/politica-italiana/primarie-percentuali-a-catania-e-provincia/comment-page-1/#comment-981</link>
		<dc:creator>partito democratico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppeberretta.it/?p=1960#comment-981</guid>
		<description>mancano le percentuali di Paternò. Hanno vinto Lupo e Franceschini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_981"><p>mancano le percentuali di Paternò. Hanno vinto Lupo e Franceschini.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: left"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('981','partito democratico'); return false;">Rispondi</a>  &bull;  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('981','partito democratico'); return false;">Cita</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Luigi BO</title>
		<link>http://www.giuseppeberretta.it/politica-italiana/primarie-percentuali-a-catania-e-provincia/comment-page-1/#comment-970</link>
		<dc:creator>Luigi BO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppeberretta.it/?p=1960#comment-970</guid>
		<description>Casini non mi pare entusiasta della cosa, però...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_970"><p>Casini non mi pare entusiasta della cosa, però&#8230;</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: left"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('970','Luigi BO'); return false;">Rispondi</a>  &bull;  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('970','Luigi BO'); return false;">Cita</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valerio Aprea</title>
		<link>http://www.giuseppeberretta.it/politica-italiana/primarie-percentuali-a-catania-e-provincia/comment-page-1/#comment-969</link>
		<dc:creator>Valerio Aprea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppeberretta.it/?p=1960#comment-969</guid>
		<description>Intanto già sono comninciati i problemi. Ma se Rutelli va via dal Pd mi pare che sia meglio per tutti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_969"><p>Intanto già sono comninciati i problemi. Ma se Rutelli va via dal Pd mi pare che sia meglio per tutti.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: left"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('969','Valerio Aprea'); return false;">Rispondi</a>  &bull;  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('969','Valerio Aprea'); return false;">Cita</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianni Arena</title>
		<link>http://www.giuseppeberretta.it/politica-italiana/primarie-percentuali-a-catania-e-provincia/comment-page-1/#comment-968</link>
		<dc:creator>Gianni Arena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppeberretta.it/?p=1960#comment-968</guid>
		<description>Ora molto è davvero nelle mani di Bersani. &quot;Tecnicamente&quot; può farcela a scalzare Berlusconi da Palazzo Chigi. Vedremo se sarà in grado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_968"><p>Ora molto è davvero nelle mani di Bersani. &#8220;Tecnicamente&#8221; può farcela a scalzare Berlusconi da Palazzo Chigi. Vedremo se sarà in grado.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: left"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('968','Gianni Arena'); return false;">Rispondi</a>  &bull;  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('968','Gianni Arena'); return false;">Cita</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Rappazzo</title>
		<link>http://www.giuseppeberretta.it/politica-italiana/primarie-percentuali-a-catania-e-provincia/comment-page-1/#comment-966</link>
		<dc:creator>Antonio Rappazzo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.giuseppeberretta.it/?p=1960#comment-966</guid>
		<description>Ragazzi, adesso tocca a voi. Senza scuse, finalmente. Questo risultato di chiarezza mi sembra il più bel risultato. C&#039;è stata chiarezza anche in città. Lavorate e fateci lavorare. Catania, almeno, ne ha grande bisogno. Fate sentire l&#039;opposizione ma fate sentire, per ripetere Bersani, l&#039;alternativa. E, se non c&#039;è, costruitela. La bicicletta è vostra: pedalate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span id="co_966"><p>Ragazzi, adesso tocca a voi. Senza scuse, finalmente. Questo risultato di chiarezza mi sembra il più bel risultato. C&#8217;è stata chiarezza anche in città. Lavorate e fateci lavorare. Catania, almeno, ne ha grande bisogno. Fate sentire l&#8217;opposizione ma fate sentire, per ripetere Bersani, l&#8217;alternativa. E, se non c&#8217;è, costruitela. La bicicletta è vostra: pedalate.</p>
</span><div class="comment-toolbar" style="text-align: left"><a href="#comment" onclick="CF_Reply('966','Antonio Rappazzo'); return false;">Rispondi</a>  &bull;  <a href="#comment" onclick="CF_Quote('966','Antonio Rappazzo'); return false;">Cita</a></div>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

